

QUALITY PARTNER
ผู้แปลและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการหนังสือมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรมยานยนต์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
ลิขสิทธิ์จาก AIAG แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ลิขสิทธิ์หนังสือมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรมยานยนต์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) โดยต้นฉบับมาจากการที่สถาบัน AIAG (เป็นการรวมตัว ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ 3 รายในอเมริกา) มาแต่งร่วมกันและมีผลบังคับใช้ในวงการยานยนต์อย่างกว้างขวางทั้ง 5 เล่ม APQP, PPAP, FMEA, MSA และ SPC ซึ่งทางทีมงาน ควอลิตี้ พาร์ทเนอร์ นำทีมโดย อาจารย์ อภิชัย ทวีชาติ เป็นผู้แปล ซึ่งทาง AIAG ได้อนุมัติให้เราเป็นผู้แปลและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้เรายังมีบริการจัดหาหนังสือวิชาการต่างประเทศ ตามที่ท่านต้องการ โดยเราอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อหนังสือใดก็ได้จากทุกเวปไซด์ทั่วโลก และสามารถจัดส่งได้ทั่วโลกตามความต้องการของลูกค้า
รายชื่อหนังสือที่มีจำหน่าย
(อัพเดท ปี 2023)
wdt_ID | ชื่อหนังสือ | ภาษา | ราคา (บาท) |
---|---|---|---|
1 | IATF 16949:2016 Automotive Quality Management System Standard (Bilingual English-Thai) | EN/TH | 5,100 |
2 | Rules Achieving IATF Recognition for IATF16949:2016 (Bilingual English-Thai) | EN/TH | 4,800 |
3 | AIAG Manual (APQP) Advance Product Quality Planning, 2nd Edition (Bilingual English-Thai) | EN/TH | 5,100 |
4 | AIAG Manual (PPAP) Production Part Approval Process, 4th Edition Manual | EN/TH | 5,100 |
5 | AIAG Manual (SPC) Statistical Process Control, 2nd Edition (Bilingual English-Thai) | EN/TH | 5,100 |
6 | AIAG Manual (MSA) Measurement Systems Analysis 4th Edition (Bilingual English-Thai) | EN/TH | 5,100 |
7 | AIAG Manual (FMEA) Potential Failure Mode and Effects Analysis, 4th Edition (Bilingual English-Thai) | EN/TH | 5,100 |
8 | AIAG & VDA FMEA Handbook (FMEAAV-1) (Bilingual English-Thai) | EN/TH | 5,300 |
9 | IATF Auditor Guide for IATF 16949 (TSG-4) (Bilingual English-Thai) | EN/TH | 5,300 |
10 | IATF 16949:2016 Automotive Quality Management System Standard (Bilingual English-Japan) | EN/JP | 4,000 |
11 | ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements (Bilingual English-Japan) | EN/JP | 4,000 |
12 | ISO 14001:2015 Environmental management systems (Bilingual English-Japan) | EN/JP | 4,000 |
13 | IATF 16949:2016 Automotive Quality Management System Standard (English Version) | EN | 8,000 |
14 | Rules Achieving IATF Recognition for IATF16949:2016 (English Version) | EN | 8,000 |
15 | AIAG Manual (APQP) Advance Product Quality Planning, 2nd Edition (English Version) | EN | 8,300 |
16 | AIAG Manual (PPAP) Production Part Approval Process, 4th Edition Manual (English Version) | EN | 8,300 |
17 | AIAG Manual (SPC) Statistical Process Control, 2nd Edition (English Version) | EN | 8,300 |
18 | AIAG Manual (MSA) Measurement Systems Analysis 4th Edition (English Version) | EN | 8,300 |
19 | AIAG Manual (FMEA) Potential Failure Mode and Effects Analysis, 4th Edition (English Version) | EN | 8,300 |
20 | AIAG & VDA FMEA Handbook (FMEAAV-1) (English version) | EN | 10,000 |
21 | VDA Volume 06 Part 3_Process audit 4th revised edition, January 2023 (English version) | EN | 5,500 |
22 | VDA Volume 06 Part 3_Process audit 4th revised edition, January 2023 (Bilingual English-Thai) | EN/TH | 6,000 |
23 | VDA Volume 6 Part 4_3rd Edition 2017 | EN | 3,500 |
24 | VDA Volume 6 Part 5 - Product Audit, 3rd, revised edition, March 2020 | EN | 4,000 |
25 | VDA Volume 6 Part 7, Process Audit - Production Equipment, 3rd, revised edition, May 2020 | EN | 4,500 |
26 | VDA Field Failure Analysis & Audit Standard | EN | 5,000 |
27 | VDA Maturity Level Assurance for New Parts | EN | 5,500 |
28 | CQI-8 Layered Process Audit Guideline (version 2 January 2014) | EN | 8,000 |
29 | CQI-9 Special Process: Heat Treat System Assessment 4th Edition (version 4 June 2020) | EN | 9,500 |
30 | CQI-11 Special Process: Plating System Assessment (version 3 September 2019) | EN | 9,500 |
31 | CQI-12 Special Process: Coating System Assessment 3rd Edition (version 3 July 2020) | EN | 9,500 |
32 | CQI-14 Automotive Warranty Management Guideline (version 4 April 2022) | EN | 9,500 |
33 | CQI-15 Special Process: Welding System Assessment (version 2 January 2020) | EN | 9,500 |
34 | CQI-17-2 Special Process: Electronic Assembly Manufacturing-Soldering (version 2 August 2021) | EN | 9,500 |
35 | CQI-18 Effective Error-Proofing (version 1 March 2011) | EN | 9,000 |
36 | CQI-23-2 Special Process: Molding System Assessment (version 2 February 2023) | EN | 9,500 |
37 | CQI-27 Special Process: Casting System Assessment(version 2 March 2018) | EN | 9,500 |
38 | CQI-29 Special Process: Brazing System Assessment (version 1 May 2021) | EN | 9,500 |
39 | CQI-30 Special Process: Rubber Processing System Assessment (version 1 August 2022) | EN | 9,500 |
40 | IATF Auditor Guide for IATF 16949 (TSG-4) | EN | 8,000 |
41 | ISO 9001:2015 Quality management systems | EN | 9,800 |
42 | ISO 14001:2015 Environmental management systems | EN | 9,800 |
43 | ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems | EN | 12,000 |
44 | JIS Handbook 2022 Ferrous Materials and Metallurgy I English version | EN | 14,000 |
45 | JIS Handbook 2022 Ferrous Materials and Metallurgy II English version | EN | 14,000 |
46 | JIS Handbook 2020 Fasteners & Screw Threads English version | EN | 14,000 |
47 | JIS Handbook 2021 Non Ferrous Metals & Metallurgy English version | EN | 15,000 |
48 | JIS Handbook 2020 Piping | EN | 14,000 |
49 | JIS Handbook 2022 Heat Treatment | EN | 15,000 |
ชื่อหนังสือ | ภาษา | ราคา (บาท) |
EN: หนังสือภาษาอังกฤษ
EN/JP: หนังสือภาษอังกฤษ-ญี่ปุ่น
EN/TH: หนังสือภาษาอังกฤษ-ไทย
- eMail: training@qualitypartner.org
- Line: @qualitypartner
- Facebook: QualityPartnerThailand