สิงหาคม | |
ทบทวนประเด็น APQP พร้อมทางแก้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ | 2* |
ทบทวนประเด็น FMEA (1st Edition) พร้อมทางแก้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ | 2 |
ทบทวนประเด็น SPC พร้อมทางแก้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ | 9 |
การเป็น QMR อย่างมืออาชีพ | 9* |
ทบทวนประเด็น MSA พร้อมทางแก้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ | 16 |
ทบทวนประเด็น PPAP พร้อมทางแก้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ | 30 |
เข้าใจ ISO 9001 แบบกระชับ (บรรยายภาษาจีน) | 30* |
กันยายน | |
เข้าใจหลักการ Design FMEA อย่างง่าย | 6 |
เข้าใจ ISO 9001 แบบกระชับ (บรรยายภาษาไทย) | 6* |
เทคนิคการทำ 8D อย่างมืออาชีพ | 13 |
เข้าใจ IATF แบบกระชับ (บรรยายภาษาไทย) | 13* |
เรียนรู้ QCC อย่างง่าย | 20 |
เข้าใจ IATF แบบกระชับ (บรรยายภาษาจีน) | 20* |
แนวทางการประยุกต์ใช้ New QC 7 Tools | 27 |
ตุลาคม | |
เทคนิคการตั้ง KPI ให้เหมาะกับงาน | 4 |
วิเคราะห์ก้างปลา อย่างง่าย | 11 |
เข้าใจ ISO 9001 แบบกระชับ (บรรยายภาษาอังกฤษ) | 11* |
แนวคิดการทำ Poka-yoke (ตัวกันโง่) | 18 |
เทคนิคการ audit ISO 9001+IATF แบบตรงประเด็น | 18* |
พฤศจิกายน | |
มอง Kaizen ให้เป็นเรื่องง่ายกับกูรู | 1 |
เทคนิคการเขียน CAR อย่างฉลาดและกระชับ | 15 |
เข้าใจ IATF แบบกระชับ (บรรยายภาษาอังกฤษ) | 15* |
เทคนิคการทำ Control Plan แบบฉบับสมบูรณ์ | 22 |
ลดต้นทุนการผลิต ในสภาวะฉุกเฉิน | 29 |
ทำความรู้จัก VDA 6.3 | 29* |
ธันวาคม | |
รวมเทคนิค Problem solving สำหรับคนโรงงาน | 13 |
เคล็ดลับการทำ CSR ให้ครอบคลุม | 13* |
วิเคราะห์เจาะลึกการแก้ปัญหาด้วย Why Why Analysis | 20 |
เทคนิคการ audit core tools อย่างเทพ | 20* |
เรียนรู้การเป็น DCC อย่างสมาร์ท | 27 |