Seminar
หลักสูตรสัมมนา ประจำปี 2564
อบรมโดยวิทยากร จาก ควอลิตี้ พาร์ทเนอร์ | ที่ปรึกษาและฝึกอบรมชั้นนำระดับนานาชาติ
ก.พ.
Day | Course | Day | Time | Price | Location |
---|---|---|---|---|---|
3 | QUALITY ASSURANCE-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 09.00 -12.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
3 | QUALITY CONTROL | 0.5 | 13.00 -16.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
18 | Understanding and Implementation of ISO 9001:2015 | 1 | 09.00 -16.00 | 1,999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
19 | Professional Internal Auditor for ISO 9001:2015 | 1 | 09.00 -16.00 | 1,999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
24 | PRODUCTION CONTROL-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 09.00 -12.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
24 | PRODUCTION-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 13.00 -16.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
15 | Effective auditing of MSA and SPC utilising the process approach incorporating risk based thinking | 3h | 14.00 -17.00 | 50USD | Online via Zoom |
16 | Effective auditing of process FMEA and Control Plans utilising the process approach incorporating risk based thinking | 3h | 14.00 -17.00 | 50USD | Online via Zoom |
17-18 | Undertaking effective “remote” IATF16949 internal and second party audits | 3h | 14.00 -17.00 | 50USD | Online via Zoom |
19 | VDA6.5 Product Audit 2020 Edition | 3h | 13.00 -16.00 | 50USD | Online via Zoom |
มี.ค.
Day | Course | Day | Time | Price | Location |
---|---|---|---|---|---|
3 | Professional Internal Auditor for IATF 16949:2016 | 1 | 09.00 -16.00 | 2,500 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
4 | WAREHOUSE/LOGISTIC-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 09.00 -12.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
4 | SALES-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 13.00 -16.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
8-12 | Certified IATF 169492016 Lead Auditor Course for 1st & 2nd Party Auditors by IATF Oversight | 5 | 09.00 -17.00 | 38,000 | ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ |
17-18 | UNDERSTANDING AND APPLICATION OF VDA6.3: PROCESS AUDIT (VERSION 2016) | 2 | 09.00 -16.00 | 8,500 | ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ |
24 | MAINTENANCE-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 09.00 -12.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
24 | PRODUCTION ENGINEERING-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 13.00 -16.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
31 | INTRODUCTION TOMMOG-LE 5TH EDITION | 3h | 13.00 -16.00 | 50USD | Online via Zoom |
เม.ย.
Day | Course | Day | Time | Price | Location |
---|---|---|---|---|---|
27 | Application of APQP 2nd Edition | 1 | 09.00 -16.00 | 2,500 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
28 | IT MANAGEMENT SYSTEM-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 09.00 -12.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
28 | PURCHASING-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 13.00 -16.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
พ.ค.
Day | Course | Day | Time | Price | Location |
---|---|---|---|---|---|
6 | TOP MANAGEMENT-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 09.00 -12.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
6 | HUMAN RESOURCE-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 13.00 -16.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
17-21 | Certified IATF 169492016 Lead Auditor Course for 1st & 2nd Party Auditors by IATF Oversight | 5 | 09.00 -17.00 | 38,000 | ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ |
25 | UNDERSTANDING OF AIAG&VDA FMEA HANDBOOK 1ST EDITION (PFMEA) | 1 | 09.00 -16.01 | 2,500 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
28 | DCC-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 09.00 -12.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
28 | QMR–THE FACTORY SERIES | 0.5 | 13.00 -16.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
มิ.ย.
Day | Course | Day | Time | Price | Location |
---|---|---|---|---|---|
8-9 | MATERIALS MANAGEMENT OPERATIONS GUIDELINE LOGISTICS EVALUATION (MMOG-LE) PRACTITIONER TRAINING (5TH EDITION) | 2 | 09.00 -16.00 | * 9,999 | ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ |
10 | QUALITY ASSURANCE-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 09.00 -12.00 | * 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
10 | QUALITY CONTROL | 0.5 | 13.00 -16.00 | * 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
16 | Understanding and Implementation of ISO 14001:2015 | 1 | 09.00 -16.00 | * 1,999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
17 | Professional Internal Auditor for ISO14001:2015 | 1 | 09.00 -16.00 | * 1,999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
23 | Application of SPC 2nd Edition | 1 | 09.00 -16.00 | * 2,500 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
29 | PRODUCTION CONTROL-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 09.00 -12.00 | * 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
29 | PRODUCTION-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 13.00 -16.00 | * 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
ก.ค.
Day | Course | Day | Time | Price | Location |
---|---|---|---|---|---|
2 | WAREHOUSE/LOGISTIC-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 09.00 -12.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
2 | SALES-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 13.00 -16.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
13 | Application of MSA 4th Edition | 1 | 09.00 -16.00 | 2,500 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
15 | MAINTENANCE-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 09.00 -12.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
15 | PRODUCTION ENGINEERING-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 13.00 -16.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
15-16 | UNDERSTANDING AND APPLICATION OF VDA6.3: PROCESS AUDIT (VERSION 2016) | 2 | 09.00 -16.00 | 8,500 | ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ |
ส.ค.
Day | Course | Day | Time | Price | Location |
---|---|---|---|---|---|
17 | IT MANAGEMENT SYSTEM-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 09.00 -12.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
17 | PURCHASING-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 13.00 -16.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
19 | Application of PPAP 4th Edition | 1 | 09.00 -16.01 | 2,500 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
23-27 | Certified IATF 169492016 Lead Auditor Course for 1st & 2nd Party Auditors by IATF Oversight | 5 | 09.00 -17.00 | 38,000 | ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ |
ก.ย.
Day | Course | Day | Time | Price | Location |
---|---|---|---|---|---|
14-16 | Refreshing Automotive Core Tools (APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA) | 3 | 09.00 -16.00 | * 7,500 | ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ |
22 | Understanding and Implementation of ISO 45001:2018 | 1 | 09.00 -16.00 | 1,999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
23 | Professional Internal Auditor for 45001:2018 | 1 | 09.00 -16.00 | 1,999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
21 | TOP MANAGEMENT-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 09.00 -12.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
21 | HUMAN RESOURCE-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 13.00 -16.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
28 | DCC-THE FACTORY SERIES | 0.5 | 09.00 -12.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
28 | QMR–THE FACTORY SERIES | 0.5 | 13.00 -16.00 | 999 | สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี |
ต.ค.
Day | Course | Day | Time | Price | Location |
---|---|---|---|---|---|
6-7 | UNDERSTANDING AND APPLICATION OF VDA6.3: PROCESS AUDIT (VERSION 2016) | 2 | 09.00 -16.00 | 8,500 | ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ |
พ.ย.
Day | Course | Day | Time | Price | Location |
---|---|---|---|---|---|
6-7 | UNDERSTANDING AND APPLICATION OF VDA6.3: PROCESS AUDIT (VERSION 2016) | 2 | 09.00 -16.00 | 8,500 | ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ |